Стоимость за 4 часа:
Услуги гида 150 €
Стоимость за 6 часов:
Услуги гида 190 €
Рекомендуем Вам совместить посещение нураге Барумини со знакомством с природой Сардинии.
После посещения нураге в Барумини и обеда в типичном ресторане Вы отправитесь на плато Джара ди Джестури.
Стоимость:
Услуги гида 190 €
Приглашаем Вас посетить изумительные по красоте пещеры Ис Дзуддас, расположенные на высоте 250 метров над уровнем моря в горном массиве Сульчис.
Стоимость:
Услуги гида 190 €
Нора, самый древний город Сардинии, основанный финикийцами еще в IIIV веке до н.э., расположился на живописном мысе неподалеку от Пулы.
Стоимость:
Мы приглашаем Вас стать свидетелями уникального действа, наполненного колоритом давних времен. Вы окунетесь в прошлое острова, чьи жители с такой бережностью хранят обычаи предков, услышите интересные рассказы об истории, традициях, музыке Сардинии.
Стоимость:
Услуги гида: 150 €
Обед: 45 €\чел
Вы хотите попробовать Сардинию на вкус и поближе познакомиться с культурой острова? Тогда мы приглашаем Вас в гости к сардским пастухам.
Стоимость за 6 часов:
Услуги гида 190 €
.
Один из самых древних и красивейших городов Средиземноморья, столица Сардинии – город Кальяри. Это чудесная мозаика, сложенная из камня, моря, озер и солнца.
Стоимость | С | СВ | СЗ |
---|---|---|---|
Auto 1-3 рах | 550 € | 325 € | 750 € |
Merсedes S
1-2 pax | 780 € | 775 € | 1370 € |
Minibus 4-6 pax | 625 € | 550 € | 950 € |
Стоимость | С | СВ | СЗ |
---|---|---|---|
Auto 1-3 рах | *615 € | 525 € | 675 € |
Merсedes S
1-2 pax | *625 € | 815 € | 995 € |
Minibus 4-6 pax | *690 € | 775 € | 1050 € |
Стоимость | С | СВ | СЗ |
---|---|---|---|
Auto 1-3 рах | 640 € | 720 € | 575 € |
Merсedes S
1-2 pax | 765 € | 1560 € | 625 € |
Minibus 4-6 pax | 1045 € | 1105 € | 1030 € |
Стоимость | С | СВ | СЗ |
---|---|---|---|
Auto 1-3 рах | 775 € | 780 € | 640 € |
Merсedes S
1-2 pax | 1500 € | 1715 € | 940 € |
Minibus 4-6 pax | 1090 € | 1250 € | 964 € |
Стоимость | С | СВ | СЗ |
---|---|---|---|
Auto 1-3 рах | 575 € | 655 € | 620 € |
Merсedes S
1-2 pax | 687 € | 1560 € | 1260 € |
Minibus 4-6 pax | 815 € | 1190 € | 1140 € |
Стоимость | С | СВ | СЗ |
---|---|---|---|
Auto 1-3 рах | 550 € | 325 € | 425 € |
Merсedes S
1-2 pax | 780 € | 775 € | 720 € |
Minibus 4-6 pax | 625 € | 550 € | 490 € |
Продолж 4 ч. | С | СВ | СЗ |
---|---|---|---|
Auto 1-3 рах | 490 € | 390 € | 490 € |
Merсedes S
1-2 pax | 780 € | 940 € | 815 € |
Minibus 4-6 pax | 625 € | 690 € | 565 € |
Продолж 8 ч. | С | СВ | СЗ |
---|---|---|---|
Auto 1-3 рах | 640 € | 625 € | 640 € |
Merсedes S
1-2 pax | 1500 € | 1450 € | 1370 € |
Minibus 4-6 pax | 1087 € | 1015 € | 950 € |
Стоимость | С | СВ | СЗ |
---|---|---|---|
Auto 1-3 рах | 550 € | 325 € | 490 € |
Merсedes S
1-2 pax | 780 € | 775 € | 720 € |
Minibus 4-6 pax | 625 € | 550 € | 490 € |
Стоимость | С | СВ | СЗ |
---|---|---|---|
Auto 1-3 рах | 750 € | 780 € | 720 € |
Merсedes S
1-2 pax | 1645 € | 1700 € | 1450 € |
Minibus 4-6 pax | 1090 € | 1250 € | 1050 € |
Стоимость | С | СВ | СЗ |
---|---|---|---|
Auto 1-3 рах | 550 € | 325 € | 425 € |
Merсedes S
1-2 pax | 780 € | 775 € | 720 € |
Minibus 4-6 pax | 625 € | 550 € | 490 € |
Стоимость | С | СВ | СЗ |
---|---|---|---|
Auto 1-3 рах | 450 € | 365 € | 425 € |
Merсedes S
1-2 pax | 780 € | 780 € | 720 € |
Minibus 4-6 pax | 625 € | 550 € | 490 € |
Стоимость | С | СВ | СЗ |
---|---|---|---|
Auto 1-3 рах | 1120 € | 925 € | – |
Merсedes S
1-2 pax | 1870 € | 1560 € | – |
Minibus 4-6 pax | 1200 € | 1560 € | – |
Стоимость | С | СВ | СЗ |
---|---|---|---|
Auto 1-3 рах | – | 625 € | 950 € |
Merсedes S
1-2 pax | – | 1450 € | 1800 € |
Minibus 4-6 pax | – | 1020 € | 1040 € |
Стоимость | С | СВ | СЗ |
---|---|---|---|
Auto 1-3 рах | 1000 € | 875 € | 965 € |
Minibus 4-6 pax | 1000 € | 875 € | 965 € |
Стоимость | С | СВ | СЗ |
---|---|---|---|
Auto 1-3 рах | 375 € | 225 € | 200 € |
Merсedes S
1-2 pax | 450 € | 345 € | 315 € |
Minibus 4-6 pax | 525 € | 315 € | 375 € |